2026年足球世界杯预选赛赛程表,全面解析足球世界杯预选赛赛程表格
2026年足球世界杯预选赛赛程表,全面解析足球世界杯预选赛赛程表格,
本文目录导读:
2026年足球世界杯预选赛概况
2026年足球世界杯预选赛是全球足球爱好者的年度盛宴,共有32支球队通过预选赛资格赛和淘汰赛的形式争夺世界杯的入场券,这些球队将分成多个小组,通过小组赛和淘汰赛的形式争夺最终的世界杯参赛资格。
2026年世界杯的预选赛分为两个阶段:预选赛阶段和世界杯决赛阶段,预选赛阶段从2023年夏季开始,到2024年冬季结束,共有32支球队通过预选赛资格赛和淘汰赛的形式争夺世界杯的入场券。
2026年足球世界杯预选赛赛程表
以下是2026年足球世界杯预选赛的详细赛程表:
小组赛阶段
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每个小组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以获得积分和晋级资格。
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 预测比分 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 美国、日本、德国、西班牙 | 2023-11-15 | 美国 | 美国 vs 日本(1-0) | 美国和日本是传统强队,德国和西班牙也有机会晋级 |
B组 | 巴西、法国、阿根廷、葡萄牙 | 2023-11-18 | 巴西 | 巴西 vs 法国(2-1) | 巴西和法国是夺冠热门,阿根廷和葡萄牙也有机会 |
C组 | 乌拉圭、智利、荷兰、瑞典 | 2023-11-22 | 乌拉圭 | 乌拉圭 vs 智利(1-1) | 乌拉圭和智利是传统强队,荷兰和瑞典也有机会 |
D组 | 乌兹别克斯坦、突尼斯、加拿大、加拿大 | 2023-11-25 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 vs 突尼斯(0-0) | 乌兹别克斯坦和突尼斯是弱队,加拿大有希望 |
E组 | 墨西哥、乌干达、摩洛哥、突尼斯 | 2023-11-29 | 墨西哥 | 墨西哥 vs 乌干达(2-1) | 墨西哥是夺冠热门,乌干达和摩洛哥也有机会 |
F组 | 厄瓜多尔、多哥、德国、西班牙 | 2023-12-02 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 vs 多哥(1-1) | 厄瓜多尔和多哥是弱队,德国和西班牙是强队 |
G组 | 巴西、法国、阿根廷、葡萄牙 | 2023-12-05 | 巴西 | 巴西 vs 法国(2-1) | 巴西和法国是夺冠热门,阿根廷和葡萄牙也有机会 |
H组 | 乌拉圭、智利、荷兰、瑞典 | 2023-12-09 | 乌拉圭 | 乌拉圭 vs 智利(1-1) | 乌拉圭和智利是传统强队,荷兰和瑞典也有机会 |
淘汰赛阶段
淘汰赛阶段共有16支球队,分成4个小组,每个小组2支球队,每支球队需要进行3场比赛,以获得决赛资格。
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 预测比分 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|---|
F组 | 墨西哥、乌干达 | 2023-12-12 | 墨西哥 | 墨西哥 vs 乌干达(2-1) | 墨西哥是夺冠热门,乌干达是弱队 |
G组 | 巴西、法国 | 2023-12-15 | 巴西 | 巴西 vs 法国(3-1) | 巴西和法国是夺冠热门,谁会赢? |
H组 | 乌拉圭、智利 | 2023-12-18 | 乌拉圭 | 乌拉圭 vs 智利(2-2) | 乌拉圭和智利是传统强队,谁会赢? |
E组 | 墨西哥、乌干达 | 2023-12-22 | 墨西哥 | 墨西哥 vs 乌干达(1-1) | 墨西哥和乌干达是弱队 |
2026年足球世界杯预选赛的看点
-
强队的对决:2026年世界杯的预选赛中,强队之间的对决是亮点,巴西、法国、德国、西班牙等强队将在小组赛中相遇,争夺积分和晋级资格。
-
小球队的突破:一些小球队在预选赛中表现出色,可能会成为黑马,乌拉圭、智利、荷兰、瑞典等球队在小组赛中表现不俗,可能会晋级淘汰赛。
-
东道主效应:2026年世界杯的东道主是西班牙,东道主效应可能会对东道主球队产生影响,西班牙可能会因为主场优势而表现更好。
-
年轻球员的崛起:2026年世界杯的预选赛中,年轻球员的表现可能会成为一大看点,巴西的年轻球员、法国的年轻球员等可能会成为球队的未来核心。
发表评论